- Sitemap
- |
- Download
- |
- Blog
- |
- Contact Us
- |
- Inquiry List
Categories
Contacts Info.
Escalator Drive Chain
Description
Shopping Guide
Selection of chain drive power
Maintenance for roller chain drive
PRODUCT CENTER
JIEFENG GROUP, founded in 2007, is a global escalator handrail driving chain manufacturer.We have our elevator guide rail factory, direct holding chain factory, own elevator, and escalator parts company.
B Series Short Pitch Roller Chains
Simplex Roller Chains
DIN/ISO 链号 DIN/ISO Chain No. |
节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度链板厚度 | 极限拉伸载荷 | 平均拉伸载荷每米长重 | |||
Pitch | Roller Diameter |
Width Between Inner Plates |
Pin Diameter |
Pin Length | Inner Plate Depth | Inner Plate Thickness | Ultimate Tensile Strength |
Average Tensile Strength |
Weight | ||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
t/T max |
Q min |
Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |
04B-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.0/682 | 3.2 | 0.11 |
05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.0/1136 | 5.9 | 0.2 |
*06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.80 | 1.30 | 9.0/2045 | 10.4 | 0.41 |
08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 187.20 | 11.80 | 1.60 | 18.0/4091 | 19.4 | 0.69 |
10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 22.4/5091 | 27.5 | 0.93 |
12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.0/6591 | 32.2 | 1.15 |
16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 27.40 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.0/13636 | 72.8 | 2.71 |
20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.0/21591 | 106.7 | 3.7 |
24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.0/36364 | 178 | 7.1 |
28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.0/45455 | 222 | 8.5 |
32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.0/56818 | 277.5 | 10.25 |
40B-1 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 89.20 | 52.96 | 8.5/8.0 | 355.0/80682 | 394 | 16.35 |
48B-1 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.00 | 63.80 | 12.0/10.0 | 560.0/127272 | 621.6 | 25 |
56B-1 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 114.60 | 123.00 | 77.80 | 13.5/12.0 | 850.0/193180 | 940 | 35.78 |
64B-1 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 130.00 | 138.50 | 91.17 | 15.0/13.0 | 112.0/254544 | 1240 | 46 |
72B-1 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 147.40 | 156.40 | 103.60 | 17.0/15.0 | 1400.0/318180 | 1550 | 60.8 |
Duplex Roller Chains
DIN/ISO 链号 DIN/ISO Chain No. |
节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度链板厚度 | 极限拉伸载荷 | 平均拉伸载荷每米长重 | |||
Pitch | Roller Diameter |
Width Between Inner Plates |
Pin Diameter |
Pin Length | Inner Plate Depth | Inner Plate Thickness | Ultimate Tensile Strength |
Average Tensile Strength |
Weight | ||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
t/T max |
Q min |
Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |
05B-2 | 8.000 | 5.00 | 3 | 2.31 | 13.90 | 14.50 | 7.10 | 0.80 | 7.8/1773 | 10.2 | 0.33 |
*06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.40 | 24.40 | 8.20 | 1.30 | 16.9/3841 | 18.7 | 0.77 |
08B-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.00 | 32.20 | 11.80 | 1.60 | 32.0/7273 | 38.7 | 1.34 |
10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.10 | 37.50 | 14.70 | 1.70 | 44.5/10114 | 56.2 | 1.84 |
12B-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.00 | 43.60 | 16.00 | 1.85 | 57.8/13136 | 66.1 | 2.31 |
16B-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.00 | 69.30 | 21.00 | 4.15/3.1 | 106.0/24091 | 133.0 | 5.42 |
20B-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.80 | 81.50 | 26.40 | 4.5/3.5 | 170.0/38636 | 211.2 | 7.20 |
24B-2 | 38.100 | 25.40 | 25.4 | 14.63 | 101.70 | 106.20 | 33.20 | 6.0/4.8 | 280.0/63636 | 319.2 | 13.4 |
28B-2 | 44.450 | 27.94 | 27.94 | 15.90 | 124.60 | 129.10 | 36.70 | 7.5/6.0 | 360.0/81818 | 406.8 | 16.6 |
32B-2 | 50.800 | 29.21 | 29.21 | 17.81 | 124.60 | 129.60 | 42.00 | 7.0/6.0 | 450.0/102273 | 508.5 | 21 |
40B-2 | 63.500 | 39.37 | 39.37 | 22.80 | 154.50 | 161.50 | 52.96 | 8.5/8.0 | 630.0/143182 | 711.9 | 32 |
48B-2 | 76.200 | 48.26 | 48.26 | 29.24 | 190.40 | 198.20 | 63.80 | 12.0/10.0 | 1000.0/227272 | 1130.0 | 50 |
56B-2 | 88.900 | 53.98 | 53.98 | 34.32 | 221.20 | 229.60 | 77.80 | 13.5/12.0 | 1600.0/363635 | 1760.0 | 71.48 |
64B-2 | 101.600 | 63.50 | 63.5 | 249.90 | 258.40 | 258.40 | 90.17 | 15.0/13.0 | 2000.0/454544 | 2200.0 | 91 |
72B-2 | 114.300 | 72.39 | 72.39 | 44.48 | 283.70 | 292.70 | 103.60 | 17.0/15.0 | 2500.0/568180 | 2750.0 | 120.40 |
DIN/ISO 链号 DIN/ISO Chain No. |
节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度链板厚度 | 极限拉伸载荷 | 平均拉伸载荷每米长重 | |||
Pitch | Roller Diameter |
Width Between Inner Plates |
Pin Diameter |
Pin Length | Inner Plate Depth | Inner Plate Thickness | Ultimate Tensile Strength |
Average Tensile Strength |
Weight | ||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
t/T max |
Q min |
Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |
05B-3 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 19.50 | 20.20 | 7.10 | 0.8 | 11.1/2523 | 13.8 | 0.48 |
*06B-3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 34.60 | 34.60 | 8.20 | 1.3 | 24.9/5659 | 30.1 | 1.16 |
08B-3 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 46.10 | 46.10 | 11.80 | 1.6 | 47.5/10795 | 57.8 | 2.03 |
10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 54.10 | 54.10 | 14.70 | 1.7 | 66.7/15159 | 84.5 | 2.77 |
12B-3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 63.10 | 63.10 | 16.00 | 1.85 | 86.7/19705 | 101.8 | 3.46 |
16B-3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 101.20 | 101.20 | 21.00 | 4.15/3.1 | 160.0/36364 | 203.7 | 8.13 |
20B-3 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 117.90 | 117.90 | 26.40 | 4.5/3.5 | 25.0/56818 | 290.0 | 10.82 |
24B-3 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 154.60 | 154.60 | 33.20 | 6.0/4.8 | 425.0/96591 | 493.0 | 20.1 |
28B-3 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 188.70 | 188.70 | 36.70 | 7.5/6.0 | 530.0/120454 | 609.5 | 24.92 |
32B-3 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 188.20 | 188.20 | 42.00 | 7.0/6.0 | 670.0/152273 | 770.5 | 31.56 |
40B-3 | 63.500 | 39.37 | 38.1 | 22.89 | 233.80 | 233.80 | 52.96 | 8.5/8.0 | 950.0/215909 | 1092.5 | 48.1 |
48B-3 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 289.40 | 289.40 | 63.80 | 12.0/10.0 | 1500.0/340909 | 1710.0 | 75 |
56B-3 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 336.20 | 336.20 | 77.80 | 13.5/12.0 | 2240.0/545450 | 2240.0 | 107.18 |
64B-3 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 378.30 | 378.30 | 90.17 | 15.0/13.0 | 3000.0/681820 | 3300.0 | 136.00 |
72B-3 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 429.00 | 429.00 | 103.60 | 17.0/15.0 | 3750.0/852270 | 4125.0 | 180.00 |